<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Checklist</title>
	<atom:link href="http://www.checklist.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.checklist.nl</link>
	<description>Onafhankelijk nieuwsmagazine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 06:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Hoe malware geld van je online bankrekening steelt</title>
		<link>http://www.checklist.nl/hoe-malware-geld-van-je-online-bankrekening-steelt/</link>
		<comments>http://www.checklist.nl/hoe-malware-geld-van-je-online-bankrekening-steelt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Security.NL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Checklist Webwinkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.checklist.nl/?guid=15f4333b0d18794f7082fd6019f7f95f</guid>
		<description><![CDATA[Hoe malware geld van je online bankrekening steelt De schade door fraude met internetbankieren bedroeg vorig jaar 35 miljoen euro, wat deels door malware kwam. Er zijn inmiddels verschillende malware-exemplaren actief die het op Nederlandse gebruikers ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hoe malware geld van je online bankrekening steelt De schade door fraude met internetbankieren bedroeg vorig jaar 35 miljoen euro, wat deels door malware kwam. Er zijn inmiddels verschillende malware-exemplaren actief die het op Nederlandse gebruikers van internetbankieren hebben voorzien. Het gaat dan om malware-famlies als Zeus, Citadel en SpyEye. <a href="http://www.security.nl/artikel/41509/1/Hoe_malware_geld_van_je_online_bankrekening_steelt.html?">Lees meer</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.checklist.nl/hoe-malware-geld-van-je-online-bankrekening-steelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juridische do’s en don’ts voor webshops</title>
		<link>http://www.checklist.nl/juridische-dos-en-donts-voor-webshops/</link>
		<comments>http://www.checklist.nl/juridische-dos-en-donts-voor-webshops/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Checklist Webwinkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.checklist.nl/?p=3114</guid>
		<description><![CDATA[Het hebben van een webwinkel brengt  veel verplichtingen met zich mee. Verplichtingen voor de belastingdienst bijvoorbeeld, maar ook een hoop juridische verplichtingen. De meeste webwinkeliers verkopen hun producten aan consumenten. Zoals jij en ik ook consumenten zijn  wanneer we voor onszelf ergens iets leuks kopen, dat totaal niets van doen heeft met onze onderneming.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het hebben van een webwinkel brengt  veel verplichtingen met zich mee. Verplichtingen voor de belastingdienst bijvoorbeeld, maar ook een hoop juridische verplichtingen. De meeste webwinkeliers verkopen hun producten aan consumenten. Zoals jij en ik ook consumenten zijn  wanneer we voor onszelf ergens iets leuks kopen, dat totaal niets van doen heeft met onze onderneming. Consumenten worden extra beschermd, omdat er van uitgegaan wordt dat zij minder kennis hebben dan een ondernemer. <a href="http://www.mamamarketing.nl/juridische-dos-en-donts-voor-webshops-1?utm_source=mamamarketing_nieuwsbrief&amp;utm_campaign=6489b5ed01-NB_mei2012&amp;utm_medium=email">Lees meer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.checklist.nl/juridische-dos-en-donts-voor-webshops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie volg je als je in Duitsland zaken doet?</title>
		<link>http://www.checklist.nl/wie-volg-je-als-je-in-duitsland-zaken-doet/</link>
		<comments>http://www.checklist.nl/wie-volg-je-als-je-in-duitsland-zaken-doet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Checklist Webwinkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.checklist.nl/?p=3111</guid>
		<description><![CDATA[Duitsland is niet ver, maar toch kan het een wereld van verschil zijn als je er zaken doet. Mocht je dus ook over de oostergrens willen verkopen, dan is het handig om een aantal Twitter-accounts, LinkedIn-groepen en Facebook-profielen te volgen zodat je op de hoogte blijft van alles wat Duitsland te bieden heeft. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Duitsland is niet ver, maar toch kan het een wereld van verschil zijn als je er zaken doet. Mocht je dus ook over de oostergrens willen verkopen, dan is het handig om een aantal Twitter-accounts, LinkedIn-groepen en Facebook-profielen te volgen zodat je op de hoogte blijft van alles wat Duitsland te bieden heeft. <a href="http://www.webwinkelweblog.nl/buitenland/wie-volg-je-als-je-in-duitsland-zaken-doet.html#ixzz1v0yso0AD">Lees verder </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.checklist.nl/wie-volg-je-als-je-in-duitsland-zaken-doet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlanders weten online winkel goed te vinden</title>
		<link>http://www.checklist.nl/nederlanders-weten-online-winkel-goed-te-vinden/</link>
		<comments>http://www.checklist.nl/nederlanders-weten-online-winkel-goed-te-vinden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Checklist Webwinkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.checklist.nl/?p=3109</guid>
		<description><![CDATA[Bijna zeventig procent van de Nederlanders tussen de 16 en 75 jaar heeft in 2011 een product of dienst gekocht bij een webwinkel. Hiermee behoort Nederland tot de top wat betreft online winkelen in de Europese Unie, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bijna zeventig procent van de Nederlanders tussen de 16 en 75 jaar heeft in 2011 een product of dienst gekocht bij een webwinkel. Hiermee behoort Nederland tot de top wat betreft online winkelen in de Europese Unie, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Alleen in Groot-Brittannië, Zweden en Denemarken hebben meer inwoners een aankoop gedaan bij een webwinkel. <a href="http://http://www.metronieuws.nl/nieuws/nederlanders-weten-online-winkel-goed-te-vinden/IWIleo!KOX1zlbxon8bhIJSvKb2A/">Lees meer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.checklist.nl/nederlanders-weten-online-winkel-goed-te-vinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moeders opzij; vaders zijn nu aan de beurt</title>
		<link>http://www.checklist.nl/moeders-opzij-vaders-zijn-nu-aan-de-beurt/</link>
		<comments>http://www.checklist.nl/moeders-opzij-vaders-zijn-nu-aan-de-beurt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Checklist Webwinkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.checklist.nl/?p=3102</guid>
		<description><![CDATA[Zondag 13 mei was het weer Moederdag. Als u hier niet op heeft ingehaakt, krijgt u de komende weken een herkansing. Vaderdag staat namelijk alweer voor de deur. Bij het inhaken op Vaderdag moet u wel op een paar zaken letten. Houd bijvoorbeeld in uw achterhoofd dat humor de hoofdrol moet spelen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zondag 13 mei was het weer Moederdag. Als u hier niet op heeft ingehaakt, krijgt u de komende weken een herkansing. Vaderdag staat namelijk alweer voor de deur. Bij het inhaken op Vaderdag moet u wel op een paar zaken letten. Houd bijvoorbeeld in uw achterhoofd dat humor de hoofdrol moet spelen. De derde zondag van juni staan alle vaders weer in het zonnetje. Een goed moment dus om de aandacht op uw bedrijf te vestigen, zodat kinderen – of de ouders die namens hun bestellen – aan u denken als zij op zoek zijn naar een cadeau. <a href="http://http://www.rendement.nl/marketing/nieuws/id7464-moeders-opzij-vaders-zijn-nu-aan-de-beurt.html">Lees meer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.checklist.nl/moeders-opzij-vaders-zijn-nu-aan-de-beurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CBS: 2 procent meer omzet voor webwinkels</title>
		<link>http://www.checklist.nl/cbs-2-procent-meer-omzet-voor-webwinkels/</link>
		<comments>http://www.checklist.nl/cbs-2-procent-meer-omzet-voor-webwinkels/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Checklist Webwinkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.checklist.nl/?p=3092</guid>
		<description><![CDATA[Postorderbedrijven en internetwinkels hebben in maart circa 2 procent meer omgezet. Dat meldt het CBS. In maart 2012 heeft de detailhandel 2,2 procent meer omgezet dan een jaar eerder (Pdf). De prijzen waren 2,7 procent hoger, terwijl het volume kromp met 0,5 procent.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Postorderbedrijven en internetwinkels hebben in maart circa 2 procent meer omgezet. Dat meldt het CBS. In maart 2012 heeft de detailhandel 2,2 procent meer omgezet dan een jaar eerder (Pdf). De prijzen waren 2,7 procent hoger, terwijl het volume kromp met 0,5 procent. Het koopdagenpatroon was in maart 2012 gunstig in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Het positieve effect hiervan op de ontwikkeling van de omzet en het volume wordt door het CBS geschat op bijna 3 procent. <a href="http://www.emerce.nl/nieuws/cbs-2-procent-meer-omzet-webwinkels">Lees meer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.checklist.nl/cbs-2-procent-meer-omzet-voor-webwinkels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BTW naar 21%, vergeet uw boekhoudpakket niet!</title>
		<link>http://www.checklist.nl/btw-naar-21-vergeet-uw-boekhoudpakket-niet/</link>
		<comments>http://www.checklist.nl/btw-naar-21-vergeet-uw-boekhoudpakket-niet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Checklist Webwinkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.checklist.nl/?p=3090</guid>
		<description><![CDATA[De verhoging van het algemene BTW-tarief van 19% naar 21% moet op 1 oktober van dit jaar ingaan. Deze verhoging betekent voor ondernemingen die geen volledig aftrekrecht hebben een hogere kostenpost. De overheid zal waarschijnlijk een overgangsregeling hanteren bij de verhoging.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De verhoging van het algemene BTW-tarief van 19% naar 21% moet op 1 oktober van dit jaar ingaan. Deze verhoging betekent voor ondernemingen die geen volledig aftrekrecht hebben een hogere kostenpost. De overheid zal waarschijnlijk een overgangsregeling hanteren bij de verhoging. Zo willen ze voorkomen dat ondernemingen door vooruit te betalen BTW-voordeel behalen voor prestaties die na de BTW-verhoging plaatsvinden. Behalve dat uw onderneming mogelijk een hogere kostenpost krijgt, moet u in elk geval wel de nodige aanpassingen doen in uw boekhoudpakket. <a href="http://www.rendement.nl/fa/nieuws/id7455-btw-naar-21-vergeet-uw-boekhoudpakket-niet.html">Lees verder</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.checklist.nl/btw-naar-21-vergeet-uw-boekhoudpakket-niet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kom shoppen bij Checklist Webwinkel in Stad.nl</title>
		<link>http://www.checklist.nl/kom-shoppen-bij-checklist-webwinkel-in-stad-nl/</link>
		<comments>http://www.checklist.nl/kom-shoppen-bij-checklist-webwinkel-in-stad-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Checklist Webwinkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.checklist.nl/?p=3088</guid>
		<description><![CDATA[Checklist Webwinkel heeft een winkelpand betrokken in de virtuele winkelstraten van stad.nl. In zowel de Workshopstraat als de Internetstraat kunt u in de winkel meer informatie over het vakblad voor webwinkeliers vinden. Inmiddels hebben ongeveer 400 winkels zich in de virtuele stad gevestigd. De stad is verdeeld in straten per branche. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Checklist Webwinkel heeft een winkelpand betrokken in de virtuele winkelstraten van stad.nl. In zowel de <a href="http://www.stad.nl/straat/workshopstraat">Workshopstraat</a> als de <a href="http://www.stad.nl/straat/internetstraat#checklist-webwinkel">Internetstraat</a> kunt u in de winkel meer informatie over het vakblad voor webwinkeliers vinden.</p>
<p>Inmiddels hebben ongeveer 400 winkels zich in de virtuele stad gevestigd. De stad is verdeeld in straten per branche. Binnen die straten ziet de bezoekers als in een echte winkelstraat allerlei winkels. Binnen kunnen de bezoekers informatie inwinnen of doorklikken naar de &#8216;echte&#8217; webwinkel.</p>
<p>Bezoek de winkel van <a href="http://www.stad.nl/pand/checklist-webwinkel">Checklist Webwinkel</a> in stad.nl en deel dat via Twitter en Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.checklist.nl/kom-shoppen-bij-checklist-webwinkel-in-stad-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je webwinkel verhuizen</title>
		<link>http://www.checklist.nl/je-webwinkel-verhuizen/</link>
		<comments>http://www.checklist.nl/je-webwinkel-verhuizen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Checklist Webwinkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.checklist.nl/?p=3086</guid>
		<description><![CDATA[Wellicht heb je het al eens gedaan of ga je het nog doen: online verhuizen. Maar of het nou gaat om een wijziging in je domeinnaam, leverancier, webwinkelsoftware, cms of content, altijd zijn er een aantal zaken waar je op moet letten. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wellicht heb je het al eens gedaan of ga je het nog doen: online verhuizen. Maar of het nou gaat om een wijziging in je domeinnaam, leverancier, webwinkelsoftware, cms of content, altijd zijn er een aantal zaken waar je op moet letten. Voor een fysieke winkel is verhuizen meestal geen optie of het betekent dat je echt helemaal opnieuw wilt beginnen. Een webwinkel is gelukkig vele malen flexibeler. <a href="http:// http://www.webwinkelweblog.nl/ondernemen/je-webwinkel-verhuizen.html#ixzz1uv9P396J">Lees verder</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.checklist.nl/je-webwinkel-verhuizen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winkelen over de grens</title>
		<link>http://www.checklist.nl/winkelen-over-de-grens-2/</link>
		<comments>http://www.checklist.nl/winkelen-over-de-grens-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Computer!Totaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Checklist Webwinkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.checklist.nl/?guid=340f2d35af3edad38d1ab0ae5bcad819</guid>
		<description><![CDATA[Een nieuwe laptop schaft u eenvoudig aan via een Nederlandse webshop. Maar als u een bijzondere uitvoering zoekt die alleen in de VS verkrijgbaar is, kunt u tegen een paar hindernissen aanlopen. Uw betaalpas wordt niet geaccepteerd, de douane laat het ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Een nieuwe laptop schaft u eenvoudig aan via een Nederlandse webshop. Maar als u een bijzondere uitvoering zoekt die alleen in de VS verkrijgbaar is, kunt u tegen een paar hindernissen aanlopen. Uw betaalpas wordt niet geaccepteerd, de douane laat het apparaat niet zomaar invoeren of het apparaat wordt niet eens naar Nederlands verstuurd. <a href="http://feedproxy.google.com/~r/ComputerTotaal/~3/9GfbmozCgvQ/25801-winkelen-over-de-grens.html">Lees verder</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.checklist.nl/winkelen-over-de-grens-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.checklist.nl/feed/ ) in 0.63436 seconds, on May 20th, 2012 at 3:28 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 20th, 2012 at 4:28 am UTC -->
