<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Checklist</title>
	<atom:link href="http://www.checklist.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.checklist.nl</link>
	<description>Onafhankelijk nieuwsmagazine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:54:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>&quot;Combinatie echte winkel en webshop nog niet goed&quot;</title>
		<link>http://www.checklist.nl/combinatie-echte-winkel-en-webshop-nog-niet-goed-2/</link>
		<comments>http://www.checklist.nl/combinatie-echte-winkel-en-webshop-nog-niet-goed-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeniorWeb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Checklist Webwinkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.checklist.nl/?guid=c1cdff69586131d1334b97e2c7ea701d</guid>
		<description><![CDATA[Winkelketens hebben er moeite mee om hun echte winkels en de webshops goed op elkaar af te stemmen. Winkelend publiek vindt niet wat het zoekt, en gaat zelf elders kijken. Daardoor lopen ze omzet mis.   Dat is de conclusie van groot internationaal ond...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Winkelketens hebben er moeite mee om hun echte winkels en de webshops goed op elkaar af te stemmen. Winkelend publiek vindt niet wat het zoekt, en gaat zelf elders kijken. Daardoor lopen ze omzet mis.   Dat is de conclusie van groot internationaal onderzoek door PwC. Het onderzoek werd gehouden onder 7000 internetters. U kunt het na het invullen van uw gegevens gratis downloaden bij PwC. Aankopen In West-Europa winkelt circa veertig procent van de consumenten online. <a href="http://www.seniorweb.nl/nieuws/44298/combinatie-echte-winkel-en-webshop-nog-niet-goed">Lees verder</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.checklist.nl/combinatie-echte-winkel-en-webshop-nog-niet-goed-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hostingvoorwaarden review: offerte en aanvaarding</title>
		<link>http://www.checklist.nl/hostingvoorwaarden-review-offerte-en-aanvaarding/</link>
		<comments>http://www.checklist.nl/hostingvoorwaarden-review-offerte-en-aanvaarding/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ISP Today</dc:creator>
				<category><![CDATA[Checklist Webwinkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.checklist.nl/?guid=e7642a786157a3b462bff10e512228a8</guid>
		<description><![CDATA[Drie hostingbedrijven die werken met zelfgemaakte voorwaarden krijgen gratis nieuwe van ons, in ruil voor een openbare review van de voorwaarden die ze nu hanteren. Vorige week  noemde ik de aandachtspunten waar we rekening mee houden. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Drie hostingbedrijven die werken met zelfgemaakte voorwaarden krijgen gratis nieuwe van ons, in ruil voor een openbare review van de voorwaarden die ze nu hanteren. Vorige week noemde ik de aandachtspunten waar we rekening mee houden. Deze week trappen we af met Offerte, aanbod en aanvaarding. Hoe komt het contract tot stand en welke manieren kan de klant daarvoor gebruiken? Een contract komt tot stand doordat de ene partij (meestal de hoster) een aanbod doet dat de andere partij (de klant dan dus) aanvaardt.  <a href="http://www.isptoday.nl/achtergrond/hostingvoorwaarden-review-offerte-en-aanvaarding">Lees verder</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.checklist.nl/hostingvoorwaarden-review-offerte-en-aanvaarding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Checklist voor verzekeringen</title>
		<link>http://www.checklist.nl/checklist-voor-verzekeringen/</link>
		<comments>http://www.checklist.nl/checklist-voor-verzekeringen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Checklist Webwinkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.checklist.nl/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[Het is voor veel webwinkeliers onduidelijk welke verzekeringen nodig zijn. Waarschijnlijk werkt u met een beperkt budget. Bekijk het onderstaande lijstje en bedenk of het voor u nut heeft om maandelijkse premies af te dragen aan verzekeringen.

1. Zet uw financiën op een rijtje en verzeker alleen de risico’s die u niet zelf kunt dragen.
2. Bereken de waarde en bedenk het nut van wat u wilt verzekeren.
3. Controleer en check goed wat een verzekering werkelijk dekt. Benader de verzekeraar met die vragen en leg de antwoorden zwart op wit vast, check ook de kleine lettertjes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is voor veel webwinkeliers onduidelijk welke verzekeringen nodig zijn. Waarschijnlijk werkt u met een beperkt budget. Bekijk het onderstaande lijstje en bedenk of het voor u nut heeft om maandelijkse premies af te dragen aan verzekeringen.</p>
<ol start="1">
<li>Zet uw financiën op een rijtje en verzeker alleen de risico’s die u niet zelf kunt dragen. <strong></strong></li>
<li>Bereken de waarde en bedenk het nut van wat u wilt verzekeren. <strong></strong></li>
<li>Controleer en check goed wat een verzekering werkelijk dekt. Benader de verzekeraar met die vragen en leg de antwoorden zwart op wit vast, check ook de kleine lettertjes.<strong></strong></li>
</ol>
<ol start="4">
<li>Schakel een onafhankelijk tussenpersoon in die voor u rondkijkt. Maar kijk vooral ook zelf rond welke verzekering voor u geschikt is.</li>
<li>Vraag meerdere offertes aan die gericht zijn op uw persoonlijke situatie. Daarmee kunt u de aanbieders vergelijken.</li>
<li>Stel een lijst op met de nodige verzekeringen. Vaak bieden verzekeraars pakketten aan tegen lagere tarieven.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.checklist.nl/checklist-voor-verzekeringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combinatie online en offline verkopen zwak</title>
		<link>http://www.checklist.nl/combinatie-online-en-offline-verkopen-zwak-2/</link>
		<comments>http://www.checklist.nl/combinatie-online-en-offline-verkopen-zwak-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CR &#38; T + Sourcing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Checklist Webwinkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.checklist.nl/?guid=5ae725812fba63e5aee5ea98aeb4895a</guid>
		<description><![CDATA[Winkelketens zijn onvoldoende in staat om hun online en offline verkoopkanalen elkaar te laten versterken. Retailers bieden de consument vaak niet de juiste combinatie van online en offline winkelen, waardoor deze zelf op zoek gaat naar de optimale winkelervaring. Een gemiste kans, omdat winkelketens hierdoor omzet mislopen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Winkelketens zijn onvoldoende in staat om hun online en offline verkoopkanalen elkaar te laten versterken. Retailers bieden de consument vaak niet de juiste combinatie van online en offline winkelen, waardoor deze zelf op zoek gaat naar de optimale winkelervaring. Een gemiste kans, omdat winkelketens hierdoor omzet mislopen. Dat blijkt uit het PwC-onderzoek 'Customers take control' waarvoor 7000 online shoppers werden geïnterviewd in acht landen waaronder Nederland. <a href="http://www.essentials-business.nl/Nieuws(brief)/Nieuws+CR&amp;amp;T/Combinatie+online+en+offline+verkopen+zwak">Lees verder</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.checklist.nl/combinatie-online-en-offline-verkopen-zwak-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 security-kwalen die ons pijn blijven doen</title>
		<link>http://www.checklist.nl/5-security-kwalen-die-ons-pijn-blijven-doen/</link>
		<comments>http://www.checklist.nl/5-security-kwalen-die-ons-pijn-blijven-doen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebWereld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Checklist Webwinkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.checklist.nl/?guid=d0fb13d39860bef9c5485879088702b6</guid>
		<description><![CDATA[Security is een vak apart, zeker in de ict. Maar het blijft anno 2012 vaak een gedachte achteraf, als het kalf verdronken is. Erger nog is dat we veel security-fouten blijven maken, telkens weer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Security is een vak apart, zeker in de ict. Maar het blijft anno 2012 vaak een gedachte achteraf, als het kalf verdronken is. Erger nog is dat we veel security-fouten blijven maken, telkens weer. Wachtwoorden vormen een security-kwaal die zo oud is als de ict, maar die een steeds grotere impact heeft. Voor veel mensen moet dit trouwens 'het wachtwoord' zijn; enkelvoud. Want vanwege het toenemende aantal logins voor verschillende systemen en online-diensten lijkt het wel zo handig om maar overal hetzelfde wachtwoord te gebruiken. <a href="http://feeds.webwereld.nl/~r/Webwereld/~3/FAXis0M8tjg/5-security-kwalen-die-ons-pijn-blijven-doen.html">Lees verder</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.checklist.nl/5-security-kwalen-die-ons-pijn-blijven-doen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone is grootste concurrent van iPad</title>
		<link>http://www.checklist.nl/iphone-is-grootste-concurrent-van-ipad-2/</link>
		<comments>http://www.checklist.nl/iphone-is-grootste-concurrent-van-ipad-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Automatisering Gids</dc:creator>
				<category><![CDATA[Checklist Webwinkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.checklist.nl/?guid=eefabfd9cba4a4e31c8ac6bfa3495703</guid>
		<description><![CDATA[In het vierde kwartaal van 2011 was niet een tablet van een andere fabrikant, maar de eigen iPhone 4S de grootste concurrent voor de iPad van Apple. Dat constateert marktonderzoeker IHS iSuppli in een donderdag verschenen rapport. Apple verkocht in het vierde kwartaal wereldwijd 15,4 miljoen iPads, blijkt uit de analyse van IHS iSuppli. Ondanks een groei in aantallen met 39 procent ten opzichte van het derde kwartaal, daalde Apples marktaandeel wereldwijd van 64 naar 57 procent.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[In het vierde kwartaal van 2011 was niet een tablet van een andere fabrikant, maar de eigen iPhone 4S de grootste concurrent voor de iPad van Apple. Dat constateert marktonderzoeker IHS iSuppli in een donderdag verschenen rapport. Apple verkocht in het vierde kwartaal wereldwijd 15,4 miljoen iPads, blijkt uit de analyse van IHS iSuppli. Ondanks een groei in aantallen met 39 procent ten opzichte van het derde kwartaal, daalde Apples marktaandeel wereldwijd van 64 naar 57 procent.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.checklist.nl/iphone-is-grootste-concurrent-van-ipad-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPN: 450 schadeclaims ingediend bij meldpunt</title>
		<link>http://www.checklist.nl/kpn-450-schadeclaims-ingediend-bij-meldpunt/</link>
		<comments>http://www.checklist.nl/kpn-450-schadeclaims-ingediend-bij-meldpunt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 17:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tweakers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Checklist Webwinkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.checklist.nl/?guid=f73e5c0df42f6780a2d64ee7a89c89db</guid>
		<description><![CDATA[KPN heeft sinds de opening van het meldpunt 450 klachten gekregen van abonnees die claimen dat zij financiële schade hebben ondervonden door het tijdelijk afsluiten van de e-mailservers. Dat heeft KPN-ceo Eelco Blok aan de NOS laten weten. Blok zal donderdag de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie inlichten over de hack bij de provider. Dit zal achter gesloten deuren gebeuren, zo meldt de NOS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[KPN heeft sinds de opening van het meldpunt 450 klachten gekregen van abonnees die claimen dat zij financiële schade hebben ondervonden door het tijdelijk afsluiten van de e-mailservers. Dat heeft KPN-ceo Eelco Blok aan de NOS laten weten. Blok zal donderdag de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie inlichten over de hack bij de provider. Dit zal achter gesloten deuren gebeuren, zo meldt de NOS.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.checklist.nl/kpn-450-schadeclaims-ingediend-bij-meldpunt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe Windows XP Vista overleeft</title>
		<link>http://www.checklist.nl/hoe-windows-xp-vista-overleeft-2/</link>
		<comments>http://www.checklist.nl/hoe-windows-xp-vista-overleeft-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebWereld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Checklist Webwinkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.checklist.nl/?guid=a3fac11609abf0b2e33bd59af173f86a</guid>
		<description><![CDATA[De consumentenvarianten van Vista krijgen vanaf april geen patches meer. Maar het oudere XP nog wel. Schendt Microsoft hiermee niet de eigen supportregels?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De consumentenvarianten van Vista krijgen vanaf april geen patches meer. Maar het oudere XP nog wel. Schendt Microsoft hiermee niet de eigen supportregels?]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.checklist.nl/hoe-windows-xp-vista-overleeft-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple verwijdert iPad bij Amazon China om onbekende reden</title>
		<link>http://www.checklist.nl/apple-verwijdert-ipad-bij-amazon-china-om-onbekende-reden-2/</link>
		<comments>http://www.checklist.nl/apple-verwijdert-ipad-bij-amazon-china-om-onbekende-reden-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPad Planet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Checklist Webwinkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.checklist.nl/?guid=234d5d939cfd138a0a50e691ac62d91e</guid>
		<description><![CDATA[De iPad is vanaf vandaag niet langer te koop bij de webshop Amazon China. Apple zelf zou het verzoek hebben ingediend bij Amazon, om nog onduidelijke redenen, zo verklaarde een woordvoerder van Amazon China. Apple heeft geen commentaar geleverd op het voorval. Personeel weigert over de situatie te spreken. Volgens de website M.I.C Gadget is Proview Technology, het bedrijf waarmee Apple in een rechtszaak is verwikkeld, niet verantwoordelijk voor het verdwijnen van de iPad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De iPad is vanaf vandaag niet langer te koop bij de webshop Amazon China. Apple zelf zou het verzoek hebben ingediend bij Amazon, om nog onduidelijke redenen, zo verklaarde een woordvoerder van Amazon China. Apple heeft geen commentaar geleverd op het voorval. Personeel weigert over de situatie te spreken. Volgens de website M.I.C Gadget is Proview Technology, het bedrijf waarmee Apple in een rechtszaak is verwikkeld, niet verantwoordelijk voor het verdwijnen van de iPad.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.checklist.nl/apple-verwijdert-ipad-bij-amazon-china-om-onbekende-reden-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De liefde verklaren in Team Fortress 2 kent een hoge prijs</title>
		<link>http://www.checklist.nl/de-liefde-verklaren-in-team-fortress-2-kent-een-hoge-prijs-2/</link>
		<comments>http://www.checklist.nl/de-liefde-verklaren-in-team-fortress-2-kent-een-hoge-prijs-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XGN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Checklist Webwinkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.checklist.nl/?guid=ca040fd659f1ca53894ecdb3731d6a99</guid>
		<description><![CDATA[In de webshop van Team Fortress 2 kun je sinds gisteren een virtuele diamanten ring kopen om aan je geliefde te geven. Je moet hier wel het enorme bedrag van 74,99 euro voor neertellen. Valve zegt op de blog van Team Fortress 2 dat de ring eigenlijk nutteloos is en je niet echt zal helpen op het slagveld. Volgens Valve geven heel wat mensen belachelijk veel geld uit op Valentijn en bovendien weet je dan ook nog niet of je partner het wel leuk vond.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[In de webshop van Team Fortress 2 kun je sinds gisteren een virtuele diamanten ring kopen om aan je geliefde te geven. Je moet hier wel het enorme bedrag van 74,99 euro voor neertellen. Valve zegt op de blog van Team Fortress 2 dat de ring eigenlijk nutteloos is en je niet echt zal helpen op het slagveld. Volgens Valve geven heel wat mensen belachelijk veel geld uit op Valentijn en bovendien weet je dan ook nog niet of je partner het wel leuk vond.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.checklist.nl/de-liefde-verklaren-in-team-fortress-2-kent-een-hoge-prijs-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.checklist.nl/feed/ ) in 1.13267 seconds, on Feb 23rd, 2012 at 4:17 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 23rd, 2012 at 5:17 am UTC -->
